Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodstained Knife Daggers Modificato | One-Hand | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Bottino | |
| Jagged Dagger Daggers | One-Hand | 6.0 | 1.50 | 11 | |||
| Copper Dagger Daggers Modificato | One-Hand | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Creato | |
| Hoof-Holstered Blade Daggers Nuovo | One-Hand | 6.0 | 1.40 | 11 | |||
| Scarlet Dagger Daggers | One-Hand | 5.5 | 1.60 | 10 | 5 | ||
| Skulker's Shiv Daggers Nuovo | One-Hand | 5.5 | 1.30 | 10 | |||
| Webwood Slicer Daggers Nuovo | One-Hand | 5.5 | 1.70 | 10 | |||
| Worn Ranger's Dagger Daggers Nuovo | One-Hand | 4.4 | 1.70 | 8 | 3 | ||
| Restored Dagger Daggers Nuovo | One-Hand | 1.3 | 1.70 | 1 |
