Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northshire Hammer Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 8.5 | 2.70 | 12 | |||
| Thicket Hammer Mac a due mani | Two-Hand | 6.5 | 3.10 | 11 | |||
| Farmer's Shovel Mac a due mani Modificato | Two-Hand | 7.2 | 3.70 | 10 | 5 | Bottino | |
| Planting Shovel Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 7.2 | 2.50 | 10 | |||
| Cracked Sledge Mac a due mani | Two-Hand | 3.9 | 3.30 | 9 | 4 | Bottino | |
| Wooden Mallet Mac a due mani | Two-Hand | 5.1 | 2.60 | 9 | 4 | Mercante, Bottino | |
| Wooden Warhammer Mac a due mani | Two-Hand | 5.1 | 3.00 | 9 | 4 | ||
| Centaur Skull Basher Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 5.1 | 3.30 | 9 | |||
| Beatstick Mac a due mani | Two-Hand | 4.4 | 2.60 | 8 | 3 | Bottino | |
| Kobold Mining Shovel Mac a due mani | Two-Hand | 3.2 | 2.70 | 6 | 3 | Bottino | |
| Militia Warhammer Mac a due mani | Two-Hand | 2.7 | 2.90 | 5 | |||
| Anvilmar Sledge Mac a due mani | Two-Hand | 2.7 | 3.10 | 5 | |||
| Large Club Mac a due mani | Two-Hand | 1.6 | 3.20 | 3 | Mercante | ||
| Large Stone Mace Mac a due mani | Two-Hand | 1.6 | 3.20 | 3 | |||
| Battleworn Hammer Mac a due mani | Two-Hand | 1.3 | 2.90 | 2 | |||
| Restored Smasher Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 1.6 | 3.10 | 1 |
