Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primed Musket Pistole | Ranged | 15.9 | 1.80 | 57 | 52 | Bottino | |
| Sentinel Musket Pistole | Ranged | 11.7 | 2.80 | 43 | 38 | Bottino | |
| Long-barreled Musket Pistole | Ranged | 8.1 | 2.60 | 33 | 28 | Bottino | |
| Oiled Blunderbuss Pistole | Ranged | 7.1 | 2.00 | 29 | 24 | Bottino | |
| Shoddy Blunderbuss Pistole | Ranged | 5.2 | 2.10 | 22 | 17 | Bottino | |
| Dirty Blunderbuss Pistole | Ranged | 4.3 | 2.20 | 18 | 13 | Bottino | |
| Cheap Blunderbuss Pistole | Ranged | 3.3 | 2.20 | 13 | 8 | Bottino | |
| Rust-covered Blunderbuss Pistole | Ranged | 2.0 | 2.40 | 7 | 2 | Bottino |
