Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fine Longsword One-Handed Swords | Main Hand | 18.7 | 2.20 | 52 | 47 | Bottino | |
| Sharp Shortsword One-Handed Swords | Main Hand | 16.5 | 1.80 | 46 | 41 | Bottino | |
| Light Scimitar One-Handed Swords | Main Hand | 11.4 | 1.90 | 36 | 31 | Bottino | |
| Aura Proc Damage Sword One-Handed Swords Modificato | Main Hand | 9.5 | 2.00 | 30 | 25 | ||
| Short Cutlass One-Handed Swords | Main Hand | 9.1 | 2.70 | 29 | 24 | Bottino | |
| Warped Blade One-Handed Swords | Main Hand | 7.4 | 1.60 | 24 | 19 | Bottino | |
| Stock Shortsword One-Handed Swords | Main Hand | 5.8 | 1.80 | 19 | 14 | Bottino | |
| Commoner's Sword One-Handed Swords | Main Hand | 4.2 | 2.30 | 13 | 8 | Bottino | |
| Feeble Sword One-Handed Swords | Main Hand | 2.7 | 2.00 | 8 | 3 | Bottino | |
| Vengeance One-Handed Swords Nuovo | One-Hand | 0.8 | 1.40 | 1 |
