Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanced War Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 27.5 | 2.50 | 59 | 54 | Bottino | |
| Splintering Battle Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 22.9 | 3.30 | 49 | 44 | Bottino | |
| Hefty War Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 13.1 | 2.80 | 32 | 27 | Bottino | |
| Stone War Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 11.0 | 2.60 | 27 | 22 | Bottino | |
| Shiny War Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 9.2 | 2.40 | 23 | 18 | Bottino | |
| Short-handled Battle Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | Bottino | |
| Crude Battle Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 5.1 | 3.00 | 12 | 7 | Bottino | |
| Beaten Battle Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 3.5 | 3.10 | 8 | 3 | Bottino |
