Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulky Maul Mac a due mani | Two-Hand | 26.6 | 3.60 | 57 | 52 | Bottino | |
| Crushing Maul Mac a due mani | Two-Hand | 23.3 | 3.30 | 50 | 45 | Bottino | |
| Large War Club Mac a due mani | Two-Hand | 14.3 | 3.10 | 35 | 30 | Bottino | |
| Rock Maul Mac a due mani | Two-Hand | 11.0 | 2.90 | 27 | 22 | Bottino | |
| Wooden Maul Mac a due mani | Two-Hand | 8.7 | 2.90 | 22 | 17 | Bottino | |
| Battered Mallet Mac a due mani | Two-Hand | 7.5 | 2.90 | 19 | 14 | Bottino | |
| Rusty Warhammer Mac a due mani | Two-Hand | 5.8 | 3.00 | 14 | 9 | Bottino | |
| Cracked Sledge Mac a due mani | Two-Hand | 3.9 | 3.30 | 9 | 4 | Bottino |
