Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKP 42 "Ultra" Pistole | Ranged | 13.8 | 2.10 | 36 | 31 | Mercante | |
| BKP 2700 "Enforcer" Pistole | Ranged | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | Mercante | |
| Large Bore Blunderbuss Pistole | Ranged | 7.5 | 2.50 | 21 | 16 | Mercante | |
| Hunter's Boomstick Pistole | Ranged | 5.1 | 2.10 | 14 | 9 | Mercante | |
| Ornate Blunderbuss Pistole | Ranged | 3.0 | 2.20 | 9 | 4 | Mercante | |
| Hunting Rifle Pistole | Ranged | 3.0 | 2.70 | 9 | 4 | Bottino | |
| Pellet Rifle Pistole | Ranged | 2.5 | 2.60 | 7 | 2 | Bottino | |
| Anvilmar Musket Pistole | Ranged | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| Light Hunting Rifle Pistole | Ranged | 2.3 | 1.90 | 5 | |||
| Solid Blunderbuss Pistole | Ranged | 2.0 | 2.20 | 3 | Mercante | ||
| Old Blunderbuss Pistole | Ranged | 1.7 | 2.30 | 2 | Mercante |
