Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrad's Reloading Repeater Crossbows Modificato | Ranged | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| Bloodseeker Crossbows | Ranged | 32.4 | 3.30 | 63 | |||
| Stoneshatter Crossbows Modificato | Ranged | 31.9 | 2.90 | 62 | 57 | Bottino | |
| Carapace Spine Crossbow Crossbows Modificato | Ranged | 31.4 | 3.30 | 61 | 56 | Bottino | |
| Blackcrow Crossbows Modificato | Ranged | 30.4 | 3.20 | 59 | 54 | Bottino | |
| Heartseeking Crossbow Crossbows | Ranged | 28.9 | 3.10 | 56 | 51 | Bottino | |
| Skull Splitting Crossbow Crossbows Modificato | Ranged | 25.2 | 2.60 | 48 | 43 | Bottino | |
| Swiftwind Crossbows | Ranged | 21.4 | 2.00 | 40 | 35 | Bottino | |
| Spellsever Crossbow Crossbows Nuovo | Ranged | 20.9 | 2.40 | 39 | 34 | Bottino | |
| Crystalpine Stinger Crossbows Modificato | Ranged | 16.1 | 2.80 | 32 | 27 | Bottino | |
| Gravespike Repeater Crossbows Nuovo | Ranged | 15.4 | 2.30 | 31 | 26 | Bottino | |
| Concealed Hand Crossbow Crossbows Nuovo | Ranged | 15.4 | 2.00 | 31 | 26 | Bottino | |
| Barbaric Crossbow Crossbows Nuovo | Ranged | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | Bottino |
