Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marshal's Bullseye Bows Modificato | Ranged | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Mercante | |
| High Warlord's Recurve Bows Modificato | Ranged | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Mercante | |
| Huhuran's Stinger Bows | Ranged | 46.5 | 2.70 | 78 | 60 | Bottino | |
| Rhok'delar, Longbow of the Ancient Keepers Bows Modificato | Ranged | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Rhok'delar, Longbow of the Ancient Keepers DEP Bows Modificato | Ranged | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Premier High Warlord's Recurve Bows Nuovo | Ranged | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Premier Grand Marshal's Bullseye Bows Nuovo | Ranged | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Hurricane Bows Modificato | Ranged | 30.4 | 2.70 | 53 | 48 | Bottino | |
| Bow of Searing Arrows Bows Modificato | Ranged | 25.2 | 2.70 | 42 | 37 | Bottino | |
| Rhok'delar, Longbow of the Ancient Keepers Bows Nuovo | Ranged | 24.3 | 2.90 | 40 |
