Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marshal's Right Hand Blade Fist Weapons Modificato | Main Hand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Mercante | |
| High Warlord's Right Claw Fist Weapons Modificato | Main Hand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Mercante | |
| Grand Marshal's Left Hand Blade Fist Weapons Modificato | Off Hand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Mercante | |
| High Warlord's Left Claw Fist Weapons Modificato | Off Hand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Mercante | |
| Premier High Warlord's Right Claw Fist Weapons Nuovo | Main Hand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Premier High Warlord's Left Claw Fist Weapons Nuovo | Off Hand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Premier Grand Marshal's Right Hand Blade Fist Weapons Nuovo | Main Hand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Premier Grand Marshal's Left Hand Blade Fist Weapons Nuovo | Off Hand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 |
