Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larvae of the Great Worm Pistole Modificato | Ranged | 49.1 | 3.00 | 81 | 60 | Bottino | |
| Blessed Qiraji Musket Pistole Modificato | Ranged | 47.4 | 2.60 | 79 | 60 | ||
| Grand Marshal's Hand Cannon Pistole Modificato | Ranged | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | Mercante | |
| High Warlord's Street Sweeper Pistole Modificato | Ranged | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | Mercante | |
| Core Marksman Rifle Pistole Modificato | Ranged | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | Creato | |
| Premier High Warlord's Street Sweeper Pistole Nuovo | Ranged | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Premier Grand Marshal's Hand Cannon Pistole Nuovo | Ranged | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Hyper Deluxe Sniper Rifle Mk XVII Pistole Nuovo | Ranged | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | Creato | |
| The Purifier Pistole Modificato | Ranged | 34.0 | 3.00 | 60 | |||
| Dwarven Hand Cannon Pistole Modificato | Ranged | 32.9 | 2.90 | 58 | 53 | Bottino | |
| Precisely Calibrated Boomstick Pistole Modificato | Ranged | 28.0 | 2.70 | 48 | 43 | Bottino |
