Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marshal's Glaive Braccioli Modificato | Two-Hand | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Mercante | |
| High Warlord's Pig Sticker Braccioli Modificato | Two-Hand | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Mercante | |
| Blackfury Braccioli Modificato | Two-Hand | 62.6 | 2.10 | 66 | 60 | Creato | |
| Premier High Warlord's Pig Sticker Braccioli Nuovo | Two-Hand | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Premier Grand Marshal's Glaive Braccioli Nuovo | Two-Hand | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Thunderstrike Braccioli | Two-Hand | 59.5 | 3.10 | 63 | 58 |
