Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marshal's Claymore Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Mercante | |
| High Warlord's Greatsword Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Mercante | |
| Premier High Warlord's Greatsword Spada a due mani Nuovo | Two-Hand | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Premier Grand Marshal's Claymore Spada a due mani Nuovo | Two-Hand | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Blade of Hanna Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 60.5 | 2.00 | 64 | 59 | Bottino | |
| Blackblade of Shahram Spada a due mani | Two-Hand | 59.5 | 3.50 | 63 | 58 | Bottino | |
| Runeblade of Baron Rivendare Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 59.5 | 3.60 | 63 | 58 | Bottino | |
| Destiny Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 53.9 | 3.60 | 57 | 52 | Bottino | |
| Sul'thraze the Lasher Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 52.3 | 2.60 | 55 | 50 | ||
| Nightblade Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 43.5 | 3.50 | 44 | 39 | Bottino |
