Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atiesh, Greatstaff of the Guardian Staves Modificato | Two-Hand | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Greatstaff of the Guardian Staves Modificato | Two-Hand | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Greatstaff of the Guardian Staves Modificato | Two-Hand | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Greatstaff of the Guardian Staves Modificato | Two-Hand | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Sulfuras, Hand of Ragnaros Mac a due mani Modificato | Two-Hand | 80.4 | 3.70 | 80 | 60 | |
| Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker One-Handed Swords Modificato | One-Hand | 61.8 | 1.90 | 80 | 60 | |
| Ashbringer Spada a due mani Modificato | Two-Hand | 74.7 | 3.00 | 76 | 60 | |
| Shard of the Defiler Daggers Modificato | One-Hand | 51.6 | 1.10 | 70 | 60 | |
| Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker One-Handed Swords Nuovo | One-Hand | 34.1 | 1.90 | 45 | ||
| Sulfuras, Hand of Ragnaros Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 44.3 | 3.70 | 45 |
