WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 지역 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술자의 잉크 부품 | 20 | 상인 | 5 | |||
| 검은무쇠 광석 광물 | 20 | 획득 | 불자루일족 투사 | 5 | ||
| 검은무쇠 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 토륨 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 돌비늘 오일 기타 | 20 | 제작함 | 125 | |||
| 룬무늬 옷감 천 | 20 | 획득 | 일급 표적 허수아비 | 4 | ||
| 강철그물 거미줄 천 | 20 | 획득 | 독안개 늑대거미 | 25 | ||
| 지옥 옷감 천 | 20 | 상인, 획득 | 비취불꽃의 그림자추적자 | 20 | ||
| 룬문자 실타래 천 | 20 | 상인 | 1250 | |||
| 거친 경화 가죽 가죽 | 20 | 제작함 | 5 | |||
| 정제된 깊은바다 소금 가죽 | 20 | 10 | ||||
| 녹색용 비늘 가죽 | 20 | 획득 | 캘레스트라즈 | 5 | ||
| 푸른용 비늘 가죽 | 20 | 획득 | 용혈족 마술사 | 5 | ||
| 데빌사우루스 가죽 가죽 | 20 | 획득 | 폭군 데빌사우루스 | 5 | ||
| 전투곰 가죽 가죽 | 20 | 획득 | 페라 | 혈투의 전장 | 6 | |
| 무쇠깃털 가죽 | 50 | 획득 | 어미 천둥뿔 히포그리프 | 1 | ||
| 눈호랑이 가죽 가죽 | 20 | 획득 | 새끼 눈호랑이 | 여명의 설원 | 5 | |
| 키메라 가죽 가죽 | 20 | 획득 | 안개날개 키메라 | 아즈샤라 | 5 | |
| 강도 높은 화약 부품 | 20 | 제작함 | 250 | |||
| 진은 변환기 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 성난모루단 치안대장 | 검은바위 나락 | 30 | |
| 하급 마나 오일 마법부여 변경됨 | 제작함 | 10 | ||||
| 노움 군용칼 부품 신규 | 제작함 | 10 | ||||
| 유령 염료 기타 | 20 | 제작함 | 750 | |||
| EZ-Thro Tru-Trigger 부품 신규 | 20 | 제작함 | 11 | |||
| 실명초 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 375 | ||
| 유령버섯 약초 | 20 | 상인, 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 375 | ||
| 태양풀 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 60 | ||
| 마법 두루마리 천 | 20 | 제작함, 획득 | 늪지멀록 점쟁이 | 1250 | ||
| 점박이놀래기 요리 | 20 | 상인, 획득 | 증오의갈기일족 비명술사 | 4 | ||
| 대지의 핵 원소 | 20 | 획득 | 미즈라엘 | 4 | ||
| 불의 심장 원소 | 20 | 획득 | 혼돈의 소산물 | 4 | ||
| 물의 보주 원소 | 20 | 획득 | 녹시온의 피조물 | 4 | ||
| 바람의 숨결 원소 | 20 | 획득 | 사이클로니안 | 4 | ||
| 불사의 영액 원소 | 20 | 획득 | 피의 망령 | 4 | ||
| 고소한 조갯살 요리 | 20 | 50 | ||||
| 뾰족한 발톱 기타 | 5 | 획득 | 광포한 검은 비룡 | 5 | ||
| 전갈 딱지 가죽 | 20 | 획득 | 땅굴전갈 | 250 | ||
| 닳아해진 용비늘 가죽 | 20 | 획득 | 용혈족 마술사 | 5 | ||
| 새까만 깃털 가죽 | 20 | 획득 | 강철부리 대머리수리 | 1 | ||
| 야생의 싹 원소 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 4 | ||
| 꿈가루 마법부여 | 20 | 1 | ||||
| 거대한 알 요리 | 20 | 획득 | 약탈자 올빼미야수 | 150 | ||
| 강도 높은 암석 광물 | 20 | 획득 | 우레망치일족 투사 | 250 | ||
| 강도 높은 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 돌비늘뱀장어 기타 | 20 | 10 | ||||
| 빛깔좋은 망둥어 요리 | 20 | 6 | ||||
| 넙치농어 요리 | 20 | 9 | ||||
| 번개뱀장어 기타 | 20 | 10 | ||||
| 붉은아가미돔 요리 | 20 | 4 | ||||
| 밤비늘퉁돔 요리 | 20 | 10 |
