WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 지역 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수호자의 돌 광물 | 20 | 획득 | 바위 수호자 | 운고로 분화구 | 1 | |
| 설퍼론 주괴 광물 | 20 | 획득 | 초열의 골레마그 | 화산 심장부 | 10 | |
| 엘레멘티움 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 엘레멘티움 광석 광물 | 20 | 획득 | 검은날개 기술병 | 검은날개 둥지 | 10 | |
| 원소 융해촉진제 광물 | 10 | 상인 | 375 | |||
| 육중한 토륨 광석 광물 신규 | 20 | 375 | ||||
| 역청우란광 광물 신규 | 20 | 375 | ||||
| 군단석 주괴 광물 신규 | 20 | 제작함 | 50 | |||
| 육중한 토륨 주괴 광물 신규 | 20 | 제작함 | 15 | |||
| 검은무쇠 광석 광물 | 10 | 250 | ||||
| 아케이나이트 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 50 | |||
| 마력 깃든 토륨 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 5 | |||
| 아제로시움 주괴 광물 신규 | 20 | 제작함 | 30 | |||
| 진은 주괴 광물 | 20 | 제작함, 획득 | 일급 표적 허수아비 | 1250 | ||
| 검은무쇠 광석 광물 | 20 | 획득 | 불자루일족 투사 | 5 | ||
| 검은무쇠 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 토륨 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 강도 높은 암석 광물 | 20 | 획득 | 우레망치일족 투사 | 250 | ||
| 강도 높은 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 보크사이트 광물 신규 | 20 | 250 | ||||
| 미스릴 광석 광물 | 20 | 획득 | 마그람일족 투사 | 250 | ||
| 미스릴 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 4 | |||
| 진은 광석 광물 | 20 | 획득 | 땅꾼 하잘리 | 5 | ||
| 토륨 광석 광물 | 20 | 획득 | 우레망치일족 투사 | 250 | ||
| 반사성 고철 광물 | 20 | |||||
| 저복사 진은 판금 광물 | 20 | 제작함 | ||||
| 강철 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 60 | |||
| 견고한 암석 광물 | 20 | 획득 | 전투골렘 | 1 | ||
| 견고한 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 철 광석 광물 | 20 | 획득 | 자갈주둥이일족 흙점쟁이 | 150 | ||
| 철 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 금괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 석탄 광물 | 20 | 상인, 획득 | 혈폭풍일족 암살자 | 125 | ||
| 금 광석 광물 | 20 | 획득 | 땅꾼 하잘리 | 5 | ||
| 큰 암석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 60 | ||
| 단단한 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 1 | |||
| 황철석 광물 신규 | 20 | 1 | ||||
| 주석 광석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 25 | ||
| 청동 주괴 광물 | 20 | 제작함, 획득 | 표적 허수아비 | 50 | ||
| 일반 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 주석 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 35 | |||
| 일반 암석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 15 | ||
| 구리 광석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 5 | ||
| 은 광석 광물 | 20 | 획득 | 모그로쉬일족 비술사 | 75 | ||
| 구리 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 은괴 광물 | 20 | 제작함 | 1 | |||
| 조잡한 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 5 | |||
| 작은 암석 광물 | 20 | 획득 | 행동대장 채찍송곳니 | 2 | ||
| 작은 흑요석 파편 광물 | 20 | 획득 | 흑요석 파멸자 | 안퀴라즈 | 25 | |
| 큰 흑요석 파편 광물 | 20 | 획득 | 흑요석 파멸자 | 안퀴라즈 | 50 |
