WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 청록색 염료 기타 신규 | 20 | 제작함 | 375 | |
| 자색 염료 기타 | 20 | 상인 | 625 | |
| 분홍색 염료 기타 | 20 | 상인 | 625 | |
| 유령 염료 기타 | 20 | 제작함 | 750 | |
| 자홍색 염료 기타 신규 | 20 | 제작함 | 250 | |
| 흑색 염료 기타 | 20 | 상인 | 250 | |
| 주황색 염료 기타 | 20 | 상인 | 250 | |
| 회색 염료 기타 | 20 | 상인 | 87 | |
| 황색 염료 기타 | 20 | 상인 | 125 | |
| 감청색 염료 기타 신규 | 20 | 제작함 | 75 | |
| 녹색 염료 기타 | 20 | 상인 | 25 | |
| 적색 염료 기타 | 20 | 상인 | 12 | |
| 청색 염료 기타 | 20 | 상인 | 12 | |
| 표백제 기타 | 20 | 상인 | 6 |
