WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 지역 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보급품 화물 기타 | ||||||
| 보급품 화물 기타 | ||||||
| 보급품 화물 기타 | ||||||
| 검은심연 숫돌 기타 | 20 | 제작함 | 125 | |||
| 잘못 놓인 보급품: 화염 강화의 비약 기타 | 5 | |||||
| 황철석 광물 신규 | 20 | 1 | ||||
| 주름진 이끼 약초 신규 | 20 | 30 | ||||
| 감청색 염료 기타 신규 | 20 | 제작함 | 75 | |||
| 유황산 기타 신규 | 20 | 제작함 | 125 | |||
| 온전한 가죽 가죽 신규 | 20 | 125 | ||||
| 왕꽃잎풀 약초 | 20 | 상인, 획득 | 그늘덤불 천둥늪괴물 | 30 | ||
| 무덤이끼 약초 | 20 | 획득 | 썩어버린 시체 | 25 | ||
| 연한 악어 고기 요리 | 20 | 획득 | 민물악어 | 그늘숲 | 25 | |
| 사자 고기 요리 | 20 | 획득 | 에체야키 | 55 | ||
| 사슴 고기 요리 | 20 | 획득 | 덩치큰 검은뿔순록 | 잿빛 골짜기 | 30 | |
| 톡 쏘는 조갯살 요리 | 20 | 획득 | 군주 아쿠아니스 | 22 | ||
| 야생 철쭉 약초 | 20 | 상인, 획득 | 갈라크일족 바람전사 | 50 | ||
| 랩터 알 요리 | 20 | 획득 | 족장 네크로쉬 | 저습지 | 71 | |
| 천둥도마뱀 꼬리 요리 | 20 | 획득 | 천둥꼬리도마뱀 | 먼지진흙 습지대 | 28 | |
| 큰 곰 고기 요리 | 20 | 획득 | 회색곰 | 알터랙 산맥 | 45 | |
| 청동관 부품 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 첨단로봇 | 던 모로 | 2 | |
| 양모 지혈대 기타 신규 | 20 | 제작함 | 50 | |||
| 주먹만한 돌기 기타 | 10 | 획득 | 거대한 평원타란툴라 | 아라시 고원 | 56 | |
| 음영석 기타 | 20 | 획득 | 기술자 휠리기그 | 250 | ||
| 일반 가죽 가죽 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 데피아즈단 검독수리 | 50 | ||
| 가는 실타래 천 | 20 | 상인 | 25 | |||
| 생채기풀 약초 | 20 | 상인, 획득 | 그라비스 슬립노트 | 25 | ||
| 매운 양념 기타 | 20 | 상인 | 10 | |||
| 주석 광석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 25 | ||
| 청동 주괴 광물 | 20 | 제작함, 획득 | 표적 허수아비 | 50 | ||
| 거미줄 천 | 20 | 획득 | 동굴이끼 우두머리거미 | 387 | ||
| 일반 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 주석 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 35 | |||
| 갈래물풀 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 1 | ||
| 일반 통가죽 가죽 | 20 | 획득 | 데피아즈단 검독수리 | 125 | ||
| 일반 경화 가죽 가죽 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 큰 조개 기타 | 획득 | 우렁비늘 | 잿빛 골짜기 | 21 | ||
| 은마법막대 마법부여 | 제작함 | 125 | ||||
| 룬문자 은마법막대 마법부여 | 제작함 | 24 | ||||
| 희미하게 빛나는 작은 결정 마법부여 | 20 | 1 | ||||
| 하급 별의 정수 마법부여 | 20 | 1 | ||||
| 총명어 요리 | 20 | 25 | ||||
| 고급 약초 씨앗 약초 신규 | 20 | 25 | ||||
| 늑대 살코기 요리 | 20 | 획득 | 늑대 망령 | 그림자송곳니 성채 | 24 | |
| 은 접지 부품 | 20 | 제작함, 상인 | 25 | |||
| 멀록 지느러미 요리 | 10 | 획득 | 멀록 약탈꾼 | 28 | ||
| 큰 뿔엄니멧돼지 주둥이 요리 변경됨 | 10 | 획득 | 큰 뿔엄니멧돼지 | 붉은마루 산맥 | 50 | |
| 간단한 찜질약 기타 신규 | 20 | 제작함 | 28 | |||
| 호안석 기타 | 20 | 획득 | 크르르 | 1 | ||
| 질긴 독수리 고기 요리 | 20 | 획득 | 광포한 대머리수리 | 붉은마루 산맥 | 78 |
