WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 지역 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키메로크 안심 요리 | 20 | 획득 | 키메로크 | 페랄라스 | ||
| 가시지느러미넙치 요리 | 20 | 상인, 획득 | 아크코란멀록 땅꾼 | 160 | ||
| 검은발톱 바닷가재 요리 | 20 | 12 | ||||
| 유리비늘연어 요리 | 20 | 5 | ||||
| 미늘벌레 고기 요리 | 20 | 획득 | 작살미늘벌레 | 실리더스 | 175 | |
| 점박이놀래기 요리 | 20 | 상인, 획득 | 증오의갈기일족 비명술사 | 4 | ||
| 고소한 조갯살 요리 | 20 | 50 | ||||
| 거대한 알 요리 | 20 | 획득 | 약탈자 올빼미야수 | 150 | ||
| 빛깔좋은 망둥어 요리 | 20 | 6 | ||||
| 넙치농어 요리 | 20 | 9 | ||||
| 붉은아가미돔 요리 | 20 | 4 | ||||
| 밤비늘퉁돔 요리 | 20 | 10 | ||||
| 해비늘연어 요리 | 20 | 10 | ||||
| 제철 생선 스테이크 요리 신규 | 20 | 7 | ||||
| 하얀 거미 고기 요리 | 20 | 획득 | 독안개 늑대거미 | 112 | ||
| 연한 게살 요리 | 20 | 획득 | 남쪽바다 모래게 | 가시덤불 골짜기 | 112 | |
| 연한 늑대 고기 요리 | 20 | 획득 | 얼음거인 | 150 | ||
| 대형 총명어 요리 | 20 | 125 | ||||
| 대머리수리 날개 요리 | 20 | 획득 | 강철부리 대머리수리 | 181 | ||
| 커다란 조갯살 요리 | 20 | 71 | ||||
| 돌비늘대구 요리 | 20 | 상인, 획득 | 뾰족껍질 진흙바위거북 | 4 | ||
| 미스릴송어 요리 | 20 | 4 | ||||
| 두꺼운 코도 고기 요리 | 20 | 획득 | 늙은 코도 | 잊혀진 땅 | 112 | |
| 거북이 고기 요리 | 20 | 획득 | 뾰족껍질 진흙바위거북 | 87 | ||
| 밀가루 포대 요리 신규 | 20 | 상인 | 50 | |||
| 연한 살점 요리 | 20 | 획득 | 마라우돈일족 하이에나 | 87 | ||
| 랩터 고기 요리 | 20 | 획득 | 긴다리 라바사우루스 | 87 | ||
| 호랑이 고기 요리 | 20 | 획득 | 붉은머리부족의 호랑이 | 87 | ||
| 붉은 늑대 고기 요리 | 20 | 획득 | 마라우돈일족 하이에나 | 87 | ||
| 끈끈한 거미 다리 요리 | 20 | 획득 | 거대한 평원타란툴라 | 아라시 고원 | 12 | |
| 표범메기 요리 | 20 | 상인, 획득 | 성난지느러미일족 여마법사 | 2 | ||
| 연한 악어 고기 요리 | 20 | 획득 | 민물악어 | 그늘숲 | 25 | |
| 사자 고기 요리 | 20 | 획득 | 에체야키 | 55 | ||
| 사슴 고기 요리 | 20 | 획득 | 덩치큰 검은뿔순록 | 잿빛 골짜기 | 30 | |
| 톡 쏘는 조갯살 요리 | 20 | 획득 | 군주 아쿠아니스 | 22 | ||
| 랩터 알 요리 | 20 | 획득 | 족장 네크로쉬 | 저습지 | 71 | |
| 천둥도마뱀 꼬리 요리 | 20 | 획득 | 천둥꼬리도마뱀 | 먼지진흙 습지대 | 28 | |
| 큰 곰 고기 요리 | 20 | 획득 | 회색곰 | 알터랙 산맥 | 45 | |
| 총명어 요리 | 20 | 25 | ||||
| 늑대 살코기 요리 | 20 | 획득 | 늑대 망령 | 그림자송곳니 성채 | 24 | |
| 멀록 지느러미 요리 | 10 | 획득 | 멀록 약탈꾼 | 28 | ||
| 큰 뿔엄니멧돼지 주둥이 요리 변경됨 | 10 | 획득 | 큰 뿔엄니멧돼지 | 붉은마루 산맥 | 50 | |
| 질긴 독수리 고기 요리 | 20 | 획득 | 광포한 대머리수리 | 붉은마루 산맥 | 78 | |
| 파삭파삭한 거미 고기 요리 | 20 | 획득 | 동굴이끼 새끼거미 | 50 | ||
| 부드러운 프렌지 살 요리 | 10 | 획득 | 호수프렌지 | 알터랙 산맥 | 12 | |
| 긴주둥이진흙퉁돔 요리 | 20 | 상인, 획득 | 멀록 약탈꾼 | 1 | ||
| 호수프렌지 요리 | 20 | 획득 | 호수프렌지 | 모단 호수 | 2 | |
| 무지개날개다랑어 요리 | 20 | 획득 | 호수프렌지 | 알터랙 산맥 | 2 | |
| 돼지 갈비 요리 | 20 | 획득 | 썩어버린 전투멧돼지 | 가시덩굴 구릉 | 15 | |
| 악어 고기 요리 | 20 | 획득 | 철갑악어 | 듀로타 | 16 |
