WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 군체 엉겅퀴 약초 | 20 | 15 | |||
| 악마현자 약초 신규 | 20 | 225 | |||
| 악몽풀 약초 신규 | 20 | 150 | |||
| 얼음송이 약초 | 20 | 획득 | 부패한 늪괴물 | 250 | |
| 역병초 약초 | 20 | 획득 | 지옥의 호위병 | 250 | |
| 은초롱이 약초 | 20 | 획득 | 돌연변이 늑대거미 | 150 | |
| 꿈풀 약초 | 20 | 상인, 획득 | 송진이끼괴물 | 1 | |
| 황금 산삼 약초 | 20 | 상인, 획득 | 송진이끼괴물 | 1 | |
| 그롬의 피 약초 | 20 | 상인, 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 250 | |
| 실명초 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 375 | |
| 유령버섯 약초 | 20 | 상인, 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 375 | |
| 태양풀 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 60 | |
| 아서스의 눈물 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 95 | |
| 보라 연꽃 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 3 | |
| 화염초 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 250 | |
| 야생덩굴 약초 | 20 | 획득 | 백골가루부족 의술사 | 5 | |
| 겨울서리풀 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 1 | |
| 카드가의 수염 약초 | 20 | 상인, 획득 | 그라비스 슬립노트 | 175 | |
| 황금가시 약초 | 20 | 획득 | 붉은머리부족의 호랑이 | 150 | |
| 미명초 약초 | 20 | 획득 | 쿠르젠 약사 | 125 | |
| 생명의 뿌리 약초 | 20 | 상인, 획득 | 갈라크일족 바람전사 | 75 | |
| 왕꽃잎풀 약초 | 20 | 상인, 획득 | 그늘덤불 천둥늪괴물 | 30 | |
| 무덤이끼 약초 | 20 | 획득 | 썩어버린 시체 | 25 | |
| 야생 철쭉 약초 | 20 | 상인, 획득 | 갈라크일족 바람전사 | 50 | |
| 생채기풀 약초 | 20 | 상인, 획득 | 그라비스 슬립노트 | 25 | |
| 갈래물풀 약초 | 20 | 획득 | 덩이줄기 붉은꽃잎덩굴손 | 1 | |
| 찔레가시 약초 | 20 | 획득 | 갈퀴발일족 약초채집꾼 | 25 | |
| 토끼엉겅퀴풀 약초 | 20 | 획득 | 갈퀴발일족 약초채집꾼 | 15 | |
| 마법초 꽃잎 약초 | 20 | 상인, 획득 | 갈퀴발일족 약초채집꾼 | 20 | |
| 은엽수잎 약초 | 20 | 상인, 획득 | 갈퀴발일족 약초채집꾼 | 10 | |
| 평온초 약초 | 20 | 상인, 획득 | 갈퀴발일족 약초채집꾼 | 10 | |
| 뱀뿌리 약초 | 20 | 상인, 획득 | 갈퀴발일족 약초채집꾼 | 20 |
