WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 지역 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원소 융해촉진제 광물 | 10 | 상인 | 375 | |||
| 육중한 토륨 광석 광물 신규 | 20 | 375 | ||||
| 검은무쇠 광석 광물 | 10 | 250 | ||||
| 마력 깃든 토륨 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 5 | |||
| 검은무쇠 광석 광물 | 20 | 획득 | 불자루일족 투사 | 5 | ||
| 검은무쇠 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 토륨 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 강도 높은 암석 광물 | 20 | 획득 | 우레망치일족 투사 | 250 | ||
| 강도 높은 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 미스릴 광석 광물 | 20 | 획득 | 마그람일족 투사 | 250 | ||
| 미스릴 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 4 | |||
| 토륨 광석 광물 | 20 | 획득 | 우레망치일족 투사 | 250 | ||
| 강철 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 60 | |||
| 견고한 암석 광물 | 20 | 획득 | 전투골렘 | 1 | ||
| 견고한 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 철 광석 광물 | 20 | 획득 | 자갈주둥이일족 흙점쟁이 | 150 | ||
| 철 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 석탄 광물 | 20 | 상인, 획득 | 혈폭풍일족 암살자 | 125 | ||
| 큰 암석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 60 | ||
| 단단한 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 1 | |||
| 주석 광석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 25 | ||
| 청동 주괴 광물 | 20 | 제작함, 획득 | 표적 허수아비 | 50 | ||
| 일반 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 주석 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 35 | |||
| 일반 암석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 15 | ||
| 구리 광석 광물 | 20 | 획득 | 언데드 굴착자 | 5 | ||
| 구리 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 조잡한 연마석 광물 | 20 | 제작함 | 5 | |||
| 작은 암석 광물 | 20 | 획득 | 행동대장 채찍송곳니 | 2 | ||
| 작은 흑요석 파편 광물 | 20 | 획득 | 흑요석 파멸자 | 안퀴라즈 | 25 | |
| 큰 흑요석 파편 광물 | 20 | 획득 | 흑요석 파멸자 | 안퀴라즈 | 50 |
