WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 지역 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정교한 아케이나이트 변환기 부품 | 20 | 제작함 | 1 | |||
| 안전-제일 외장재 부품 신규 | 20 | 제작함 | 20 | |||
| 안전-제일 관 부품 신규 | 20 | 제작함 | 15 | |||
| 토륨 부품 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 일급 표적 허수아비 | 25 | ||
| 기술자의 잉크 부품 | 20 | 상인 | 5 | |||
| 강도 높은 화약 부품 | 20 | 제작함 | 250 | |||
| 진은 변환기 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 성난모루단 치안대장 | 검은바위 나락 | 30 | |
| 노움 군용칼 부품 신규 | 제작함 | 10 | ||||
| EZ-Thro Tru-Trigger 부품 신규 | 20 | 제작함 | 11 | |||
| 미스릴 형틀 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 일급 표적 허수아비 | 10 | ||
| 안전-제일 외피 부품 신규 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 세공된 미스릴 실린더 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 7:XT | 황야의 땅 | 10 | |
| 고블린 로켓 연료 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 탐색꾼 하이브아쉬 | 250 | ||
| 유동성 제동장치 부품 | 20 | 제작함 | 10 | |||
| 놈리건 낙진 부품 | 20 | 250 | ||||
| 미스릴관 부품 | 20 | 제작함 | 750 | |||
| 토륨관 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 일급 표적 허수아비 | 3750 | ||
| 초보자용 내화성 도화선 부품 신규 | 20 | 제작함 | 3 | |||
| 자동회전 초정밀조율기 부품 | 제작함 | 16 | ||||
| 조밀한 화약 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 오색용혈족 | 250 | ||
| 안전-제일 종 부품 신규 | 20 | 제작함 | 250 | |||
| 태엽장치 부품 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 고급 표적 허수아비 | 750 | ||
| 철제 버팀대 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 고급 표적 허수아비 | 4 | ||
| 철제 죔쇠 부품 | 5 | 제작함 | 1 | |||
| 황금 동력핵 부품 | 20 | 제작함 | 250 | |||
| 청동 골격 부품 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 강철이빨 바실리스크 | 6 | ||
| 미끄럼 방지 안전-제일 충전재 부품 신규 | 20 | 제작함 | 2 | |||
| 신관 배선 부품 | 5 | 획득 | 표적 허수아비 | |||
| 청동 회전 장치 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 나릴라산즈 | 알터랙 산맥 | 115 | |
| 강한 화약 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 강철이빨 바실리스크 | 150 | ||
| 단단한 개머리판 부품 | 10 | 상인 | 5 | |||
| 청동관 부품 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 첨단로봇 | 던 모로 | 2 | |
| 은 접지 부품 | 20 | 제작함, 상인 | 25 | |||
| 굵은 화약 부품 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 데피아즈단 약탈자 | 12 | ||
| 초보자용 포장재 부품 신규 | 20 | 제작함 | 150 | |||
| 구리 변조기 부품 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 데피아즈단 약탈자 | 50 | ||
| 구리관 부품 | 20 | 제작함, 상인, 획득 | 데피아즈단 약탈자 | 120 | ||
| 나무 개머리판 부품 | 10 | 상인 | 50 | |||
| 구리 나사 한줌 부품 | 20 | 제작함, 획득 | 데피아즈단 약탈자 | 12 | ||
| 천연 화약 부품 | 20 | 제작함, 상인 | 4 | |||
| 안전-제일 색인표 부품 신규 | 20 | 제작함 | 4 | |||
| 기름 주머니 부품 | 20 | 획득 | 고블린 땜장이 | 죽음의 폐광 | 25 | |
| 땜질 상자 부품 | 20 | 제작함 | 30 | |||
| 골렘 등가용수철 부품 신규 | 20 | 22 | ||||
| 비행 기록 부품 신규 |
