WoW Forever 직업용품 데이터베이스
| 이름 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 지역 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수호자의 돌 광물 | 20 | 획득 | 바위 수호자 | 운고로 분화구 | 1 | |
| 역청우란광 광물 신규 | 20 | 375 | ||||
| 군단석 주괴 광물 신규 | 20 | 제작함 | 50 | |||
| 육중한 토륨 주괴 광물 신규 | 20 | 제작함 | 15 | |||
| 아케이나이트 주괴 광물 | 20 | 제작함 | 50 | |||
| 아제로시움 주괴 광물 신규 | 20 | 제작함 | 30 | |||
| 진은 주괴 광물 | 20 | 제작함, 획득 | 일급 표적 허수아비 | 1250 | ||
| 보크사이트 광물 신규 | 20 | 250 | ||||
| 진은 광석 광물 | 20 | 획득 | 땅꾼 하잘리 | 5 | ||
| 반사성 고철 광물 | 20 | |||||
| 금괴 광물 | 20 | 제작함 | 6 | |||
| 금 광석 광물 | 20 | 획득 | 땅꾼 하잘리 | 5 | ||
| 황철석 광물 신규 | 20 | 1 | ||||
| 은 광석 광물 | 20 | 획득 | 모그로쉬일족 비술사 | 75 | ||
| 은괴 광물 | 20 | 제작함 | 1 |
