Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golemheart Stave Bastones Nuevo | Dos manos | 16.0 | 3.20 | 18 | 13 | Botín | |
| Durgen's Crescent Axe Hachas de una mano Nuevo | Mano derecha | 12.3 | 2.40 | 18 | 13 | Botín | |
| Fang of Magmatus Dagas Nuevo | Mano derecha | 12.3 | 1.70 | 18 | 13 | Botín | |
| Trogg Scepter Mazas de una mano Nuevo | Mano derecha | 12.3 | 2.40 | 18 | 13 | Botín | |
| Bone Knuckles Armas de puño Nuevo | Mano derecha | 12.3 | 2.00 | 18 | 13 | Botín | |
| Barbaric Crossbow Ballestas Nuevo | A distancia | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | Botín | |
| Searing Dagger Dagas Nuevo | Mano derecha | 12.3 | 1.60 | 18 | 13 | Botín | |
| Calibrated Blunderbuss Armas de fuego Nuevo | A distancia | 9.6 | 2.30 | 18 | |||
| Ironforge Greathammer Mazas de dos manos Nuevo | Dos manos | 16.0 | 3.10 | 18 | |||
| Deepblaze Varitas Nuevo | A distancia | 18.7 | 1.70 | 18 | |||
| Espada magna de maestro del acero dorado Espadas de dos manos Nuevo | Dos manos | 5.1 | 3.60 | 1 |
