Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antorcha de Llama Miscelánea Cambiado | Mano derecha | 14.1 | 2.90 | 29 | |||
| Espada aleatoria de Oposti Miscelánea Cambiado | Dos manos | 7.9 | 0.50 | 20 | 15 | ||
| Espada aleatoria de Oposti FOO Miscelánea Cambiado | Dos manos | 7.9 | 0.50 | 20 | 15 | ||
| Llave de tuerca arcoluz Miscelánea Cambiado | Mano derecha | 4.4 | 2.40 | 10 | Fabricado | ||
| Sartén Miscelánea Nuevo | Sostener con la mano izquierda | 2.1 | 2.00 | 5 | |||
| Pico de minero Miscelánea | Mano derecha | 1.7 | 2.00 | 4 | Vendedor, Botín | ||
| Cuchillo para desollar Miscelánea | Una mano | 1.7 | 1.60 | 4 | Vendedor | ||
| Pico de la suerte de Ryedol Miscelánea | Una mano | 0.8 | 1.50 | 1 | Botín | ||
| OLDCeremonial Club Miscelánea | Mano derecha | 0.8 | 2.20 | 1 | |||
| OLDCeremonial Club Miscelánea | 0.8 | 2.20 | 1 | ||||
| Martillo de herrero Miscelánea | Mano derecha | 0.8 | 2.00 | 1 | Vendedor | ||
| Cincel de joyería Miscelánea Nuevo | Mano derecha | 0.8 | 2.00 | 1 | |||
| Dispositivo de comunicación a distancia Miscelánea Nuevo | Mano derecha | 0.8 | 2.00 | 1 |
