Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescador extremo de Nat Pagle FC-5000 Caña de pescar Cambiado | Dos manos | 38.9 | 3.00 | 50 | |||
| Caña de pescar de hierro grande Caña de pescar Cambiado | Dos manos | 19.1 | 3.00 | 30 | 25 | ||
| Ravaged Fishing Pole Caña de pescar Nuevo | Dos manos | 19.1 | 3.00 | 30 | 20 | ||
| Caña de pescar de arcanita Caña de pescar Cambiado | Dos manos | 17.6 | 3.00 | 20 | |||
| Caña de pescar fuerte Caña de pescar Cambiado | Dos manos | 5.8 | 3.00 | 10 | 5 | Vendedor | |
| Caña de pescar de la familia Blump Caña de pescar Cambiado | Dos manos | 5.8 | 3.00 | 10 | |||
| Caña de pescar Caña de pescar | Dos manos | 1.0 | 3.00 | 1 | Vendedor |
