Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abastecedor de Luz Hachas de una mano Nuevo | Una mano | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| Pacto de las Gemelas Bastones Nuevo | Dos manos | 1.0 | 1.50 | 1 | |
| Espira de despertar astral Bastones Nuevo | Dos manos | 1.0 | 3.40 | 1 | |
| Filo de olvido Armas de asta Nuevo | Dos manos | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| Cincel de joyería Miscelánea Nuevo | Mano derecha | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| Arma de monstruo Espadas de dos manos Nuevo | Dos manos | 1.0 | 2.80 | 1 | |
| Venganza Espadas de una mano Nuevo | Una mano | 0.8 | 1.40 | 1 | |
| Arma de monstruo Bastones Nuevo | Dos manos | 1.0 | 3.20 | 1 | |
| Guja Hachas de una mano Nuevo | Mano izquierda | 0.8 | 1.50 | 1 |
