Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillo manchado de sangre Dagas Cambiado | Una mano | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Botín | |
| Daga dentada Dagas | Una mano | 6.0 | 1.50 | 11 | |||
| Daga de cobre Dagas Cambiado | Una mano | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Fabricado | |
| Hoja con funda de pezuña Dagas Nuevo | Una mano | 6.0 | 1.40 | 11 | |||
| Daga escarlata Dagas | Una mano | 5.5 | 1.60 | 10 | 5 | ||
| Chafarote de vagador Dagas Nuevo | Una mano | 5.5 | 1.30 | 10 | |||
| Cercenador de tejemadera Dagas Nuevo | Una mano | 5.5 | 1.70 | 10 | |||
| Worn Ranger's Dagger Dagas Nuevo | Una mano | 4.4 | 1.70 | 8 | 3 | ||
| Daga restaurada Dagas Nuevo | Una mano | 1.3 | 1.70 | 1 |
