Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga con pinchos Dagas | Una mano | 19.0 | 1.60 | 53 | 48 | Botín | |
| Daga puntiaguda refinada Dagas | Una mano | 15.6 | 1.40 | 44 | 39 | Botín | |
| Puntilla lustrosa Dagas | Una mano | 12.9 | 1.60 | 39 | 34 | Botín | |
| Estilete diestro Dagas | Una mano | 9.1 | 1.40 | 29 | 24 | Botín | |
| Cuchillo de caza Dagas | Una mano | 7.0 | 1.70 | 23 | 18 | Botín | |
| Daga pequeña Dagas | Una mano | 5.5 | 1.40 | 18 | 13 | Botín | |
| Colmillo de trillanodonte Dagas | Una mano | 5.0 | 1.50 | 16 | 11 | Botín | |
| Cuchillo de pescador Dagas | Una mano | 4.4 | 1.40 | 14 | 9 | Botín | |
| Abrecartas afilado Dagas | Una mano | 2.3 | 1.70 | 7 | 2 | Botín |
