Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverencia Bastones Nuevo | Dos manos | 35.7 | 3.00 | 75 | 60 | ||
| Arma inservible de La Cima Hyjal Bastones Nuevo | Dos manos | 28.0 | 2.80 | 60 | |||
| Bastón de guerra recio Bastones | Dos manos | 23.8 | 3.10 | 51 | 46 | Botín | |
| Bastón de guerra pesado Bastones | Dos manos | 21.9 | 3.40 | 47 | 42 | Botín | |
| Báculo de metal Bastones | Dos manos | 15.4 | 3.10 | 37 | 32 | Botín | |
| Bastón de guerra de roble Bastones | Dos manos | 11.5 | 3.70 | 28 | 23 | Botín | |
| Cachava de cedro Bastones | Dos manos | 9.2 | 2.80 | 23 | 18 | Botín | |
| Lanza larga astillada Bastones | Dos manos | 7.2 | 3.10 | 18 | 13 | Botín | |
| Bastón de madera férrea Bastones | Dos manos | 5.1 | 3.30 | 12 | 7 | Botín | |
| Bastón seco Bastones | Dos manos | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | Botín | |
| Bastón escarlata Bastones | Dos manos | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Bastón escarlata Bastones | Dos manos | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Pacto de las Gemelas Bastones Nuevo | Dos manos | 1.0 | 1.50 | 1 | |||
| Espira de despertar astral Bastones Nuevo | Dos manos | 1.0 | 3.40 | 1 | |||
| Arma de monstruo Bastones Nuevo | Dos manos | 1.0 | 3.20 | 1 |
