Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacha de guerra equilibrada Hachas de dos manos | Dos manos | 27.5 | 2.50 | 59 | 54 | Botín | |
| Hacha de batalla seccionadora Hachas de dos manos | Dos manos | 22.9 | 3.30 | 49 | 44 | Botín | |
| Hacha de guerra pesada Hachas de dos manos | Dos manos | 13.1 | 2.80 | 32 | 27 | Botín | |
| Hacha de guerra de piedra Hachas de dos manos | Dos manos | 11.0 | 2.60 | 27 | 22 | Botín | |
| Hacha de guerra lustrosa Hachas de dos manos | Dos manos | 9.2 | 2.40 | 23 | 18 | Botín | |
| Hacha de batalla de mango corto Hachas de dos manos | Dos manos | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | Botín | |
| Hacha de batalla rudimentaria Hachas de dos manos | Dos manos | 5.1 | 3.00 | 12 | 7 | Botín | |
| Hacha de batalla golpeada Hachas de dos manos | Dos manos | 3.5 | 3.10 | 8 | 3 | Botín |
