Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hojas para diestros Armas de puño | Mano derecha | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | Vendedor | |
| Hojas para zurdos Armas de puño | Mano izquierda | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | Vendedor | |
| Garra para diestros Armas de puño | Mano derecha | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | Vendedor | |
| Garra para la mano izquierda Armas de puño | Mano izquierda | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | Vendedor | |
| Nudillos de latón para diestros Armas de puño | Mano derecha | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | Vendedor | |
| Nudillos de latón para zurdos Armas de puño | Mano izquierda | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | Vendedor |
