Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga arrojadiza del maestro Armas arrojadizas | Arrojadizas | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| Hacha arrojadiza reluciente Armas arrojadizas | Arrojadizas | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | Vendedor | |
| Daga arrojadiza maligna Armas arrojadizas | Arrojadizas | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | Vendedor | |
| Daga arrojadiza pesada Armas arrojadizas | Arrojadizas | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | Vendedor | |
| Hacha arrojadiza mortal Armas arrojadizas | Arrojadizas | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | Vendedor | |
| Cuchillo arrojadizo cortante Armas arrojadizas Cambiado | Arrojadizas | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | Vendedor | |
| Hacha arrojadiza afilada Armas arrojadizas Cambiado | Arrojadizas | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | Vendedor | |
| Daga arrojadiza equilibrada Armas arrojadizas | Arrojadizas | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Vendedor | |
| Hacha arrojadiza pesada Armas arrojadizas | Arrojadizas | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Vendedor | |
| Tomahawk arrojadizo Armas arrojadizas | Arrojadizas | 2.6 | 2.00 | 7 | |||
| Cuchillo arrojadizo pequeño Armas arrojadizas | Arrojadizas | 1.1 | 2.00 | 3 | Vendedor | ||
| Hacha arrojadiza rudimentaria Armas arrojadizas | Arrojadizas | 1.1 | 2.00 | 3 | Vendedor |
