Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanza reforjada Armas de asta Nuevo | Dos manos | 45.9 | 3.40 | 59 | |||
| Hoja de demonicidio Armas de asta Nuevo | Dos manos | 45.9 | 3.40 | 59 | |||
| Lanza de hueso blanca Armas de asta | Dos manos | 40.4 | 2.70 | 52 | |||
| Arpón cubierto de podredumbre Armas de asta Nuevo | Dos manos | 31.4 | 2.50 | 42 | |||
| Vara de lucha desequilibrada Armas de asta Nuevo | Dos manos | 29.0 | 3.00 | 40 | |||
| Quebrantador sanguinapia Armas de asta Nuevo | Dos manos | 29.0 | 3.20 | 40 | |||
| Lanza de los centauros Armas de asta Nuevo | Dos manos | 26.8 | 2.80 | 38 | 35 | ||
| Well-Worn Pitchfork Armas de asta Nuevo | Dos manos | 26.8 | 3.60 | 38 | 33 | ||
| Lanza de acero Armas de asta Nuevo | Dos manos | 25.7 | 3.30 | 37 | 32 | Fabricado | |
| Lanza de cazador de cabezas Armas de asta | Dos manos | 24.7 | 3.20 | 36 | 31 | Botín | |
| Perforador de armaduras Armas de asta | Dos manos | 19.8 | 2.60 | 29 | 24 | Botín | |
| Bote de bronce Armas de asta Nuevo | Dos manos | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | Fabricado | |
| Lanza de caballero Armas de asta Nuevo | Dos manos | 16.8 | 3.30 | 25 | |||
| Lanza taraceada con perlas Armas de asta | Dos manos | 13.8 | 3.20 | 21 | 20 | Botín | |
| Lanza restaurada Armas de asta Nuevo | Dos manos | 1.6 | 3.10 | 1 |
