Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandoble de Gran mariscal Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Espada magna de Gran Señor de la Guerra Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Espada magna de Gran Señor de la Guerra Espadas de dos manos Nuevo | Dos manos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Mandoble de Gran mariscal Espadas de dos manos Nuevo | Dos manos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Hoja de Hanna Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 60.5 | 2.00 | 64 | 59 | Botín | |
| Hoja negra de Shahram Espadas de dos manos | Dos manos | 59.5 | 3.50 | 63 | 58 | Botín | |
| Hoja rúnica del Barón Osahendido Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 59.5 | 3.60 | 63 | 58 | Botín | |
| Destino Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 53.9 | 3.60 | 57 | 52 | Botín | |
| Sul'thraze la Azotadora Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 52.3 | 2.60 | 55 | 50 | ||
| Hoja de la noche Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 43.5 | 3.50 | 44 | 39 | Botín |
