Banco de dados de Missões do WoW Forever
| Nome | Nível | Requer | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Crime and Punishment O Cárcere | 26 | 22 | Masmorra | |
| Quell The Uprising O Cárcere | 26 | 22 | Masmorra | |
| The Color of Blood O Cárcere | 26 | 22 | Masmorra | |
| The Fury Runs Deep O Cárcere | 27 | 22 | Masmorra | |
| The Stockade Riots O Cárcere | 29 | 16 | Masmorra | |
| What Comes Around... O Cárcere | 25 | 22 | Masmorra |
