Banco de dados de Missões do WoW Forever
| Nome | Nível | Requer | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Deviate Eradication Caverna Ululante | 21 | 15 | Masmorra | |
| Deviate Hides Caverna Ululante | 17 | 13 | Masmorra | |
| Hamuul Runetotem Caverna Ululante | 16 | 10 | Masmorra | |
| Leaders of the Fang Caverna Ululante | 22 | 10 | Masmorra | |
| Nara Wildmane Caverna Ululante | 16 | 10 | Masmorra | |
| Ofídea Caverna Ululante | 18 | 14 | Masmorra | |
| Smart Drinks Caverna Ululante | 18 | 13 | Masmorra | |
| The Glowing Shard Caverna Ululante | 26 | 15 | ||
| Trouble at the Docks Caverna Ululante | 18 | 14 | Masmorra |
