WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遭劫货物:体面的白衬衣 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:石鳞鳕鱼 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:火焰之油 其它 | 20 | |||||
| 巧妙药膏 其它 新 | 20 | 制造 | 62 | |||
| 火囊 其它 | 5 | 掉落 | 纳瑞尔拉萨斯 | 奥特兰克山脉 | 250 | |
| 火鳍鲷鱼 其它 | 20 | 5 | ||||
| 火焰之油 其它 | 20 | 制造 | 12 | |||
| 纳迦鳞片 其它 | 10 | 掉落 | 刺脊袭击者 | 阿拉希高地 | 150 | |
| 遭劫货物:青铜锭 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:银锭 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:中皮 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:跌打草 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:迅蓟叶 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:次级法力药水 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:劣质青铜战靴 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:白银万能钥匙 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:符文银棒 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:初级法力之油 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:小型青铜炸弹 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:精制望远镜 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:黑皮披风 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:山地护肩 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:灰色毛纺衬衣 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:珍珠披风 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:烤鼠尾鱼 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:熏熊肉 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:地精芥末蘸蚌肉 其它 | 5 | |||||
| 遭劫货物:厚绒线绷带 其它 | 5 | |||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 黑暗深渊磨刀石 其它 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 遭劫货物:火力药剂 其它 | 5 | |||||
| 硫酸 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 毛纺止血带 其它 新 | 20 | 制造 | 50 | |||
| 拳头大小的丝囊 其它 | 10 | 掉落 | 巨型平原狼蛛 | 阿拉希高地 | 56 | |
| 厚蚌壳 其它 | 掉落 | 玛戈芬 | 灰谷 | 21 | ||
| 简易药膏 其它 新 | 20 | 制造 | 28 | |||
| 锋利的爪子 其它 | 5 | 掉落 | 幽灵豹 | 45 | ||
| 黑口鱼 其它 | 20 | 4 | ||||
| 黑口鱼油 其它 | 20 | 制造 | 10 | |||
| 生锈的潜行者工具 其它 | ||||||
| 奇想鳍鱼 其它 新 | 20 | 4 | ||||
| Tomb Rot 其它 | 10 | 2 | ||||
| 小蚌壳 其它 | 掉落 | 怒尾巫师 | 15 | |||
| 遭劫货物:铜锭 其它 | 1 | |||||
| 补给货物:铜锭 其它 | ||||||
| 遭劫货物:轻皮 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:宁神花 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:银叶草 其它 | 1 |
