WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 守护之石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 石头守护者 | 安戈洛环形山 | 1 | |
| 萨弗隆铁锭 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 焚化者古雷曼格 | 熔火之心 | 10 | |
| 源质锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 10 | |||
| 源质矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 黑翼技师 | 黑翼之巢 | 10 | |
| 元素助熔剂 金属和矿石 | 10 | 商人 | 375 | |||
| 沉重的瑟银矿石 金属和矿石 新 | 20 | 375 | ||||
| 沥青铀矿 金属和矿石 新 | 20 | 375 | ||||
| 军团石锭 金属和矿石 新 | 20 | 制造 | 50 | |||
| 沉重的瑟银锭 金属和矿石 新 | 20 | 制造 | 15 | |||
| 黑铁矿石 金属和矿石 | 10 | 250 | ||||
| 奥金锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 50 | |||
| 魔化瑟银锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 5 | |||
| 艾泽拉斯金锭 金属和矿石 新 | 20 | 制造 | 30 | |||
| 真银锭 金属和矿石 | 20 | 制造, 掉落 | 高级活动假人 | 1250 | ||
| 黑铁矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 火腹蛮兵 | 5 | ||
| 黑铁锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 6 | |||
| 瑟银锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 6 | |||
| 厚重的石头 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 巨槌蛮兵 | 250 | ||
| 致密砂轮 金属和矿石 | 20 | 制造 | 2 | |||
| 铝土矿 金属和矿石 新 | 20 | 250 | ||||
| 秘银矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 玛格拉姆虐待者 | 250 | ||
| 秘银锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 4 | |||
| 真银矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 哈扎里掘洞蝎 | 5 | ||
| 瑟银矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 巨槌蛮兵 | 250 | ||
| 反射性废料金属 金属和矿石 | 20 | |||||
| 低本底真银板材 金属和矿石 | 20 | 制造 | ||||
| 钢锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 60 | |||
| 坚固的石头 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 作战傀儡 | 1 | ||
| 坚固的砂轮 金属和矿石 | 20 | 制造 | 2 | |||
| 铁矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 砂齿勘探员 | 150 | ||
| 铁锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 2 | |||
| 金锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 6 | |||
| 煤块 金属和矿石 | 20 | 商人, 掉落 | 血怒杀戮者 | 125 | ||
| 金矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 哈扎里掘洞蝎 | 5 | ||
| 沉重的石头 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 亡灵挖掘者 | 60 | ||
| 重砂轮 金属和矿石 | 20 | 制造 | 1 | |||
| 黄铁矿 金属和矿石 新 | 20 | 1 | ||||
| 锡矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 亡灵挖掘者 | 25 | ||
| 青铜锭 金属和矿石 | 20 | 制造, 掉落 | 活动假人 | 50 | ||
| 粗制砂轮 金属和矿石 | 20 | 制造 | 10 | |||
| 锡锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 35 | |||
| 粗糙的石头 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 亡灵挖掘者 | 15 | ||
| 铜矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 亡灵挖掘者 | 5 | ||
| 银矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 莫格罗什秘法师 | 75 | ||
| 铜锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 10 | |||
| 银锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 1 | |||
| 劣质砂轮 金属和矿石 | 20 | 制造 | 5 | |||
| 劣质的石头 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 工头维普弗恩 | 2 | ||
| 小块黑曜石碎片 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 黑曜石清除者 | 安其拉 | 25 | |
| 大块黑曜石碎片 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 黑曜石清除者 | 安其拉 | 50 |
