WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大地精华 元素 | 20 | 制造, 掉落 | 密斯莱尔 | 4 | |
| 火焰精华 元素 | 20 | 制造, 掉落 | 热能恐兽 | 4 | |
| 水之精华 元素 | 20 | 制造, 掉落 | 瘟疫破坏者 | 4 | |
| 空气精华 元素 | 20 | 制造, 掉落 | Hoary Templar | 4 | |
| 生命精华 元素 | 20 | 制造, 掉落 | 焦油爬行者 | 5 | |
| 死灵精华 元素 | 20 | 制造, 掉落 | 肮脏的食尸鬼 | 10 | |
| 大地之核 元素 | 20 | 掉落 | 密斯莱尔 | 4 | |
| 火焰之心 元素 | 20 | 掉落 | 热能恐兽 | 4 | |
| 纯水之球 元素 | 20 | 掉落 | 诺克赛恩产物 | 4 | |
| 风之气息 元素 | 20 | 掉落 | 塞克隆尼亚 | 4 | |
| 亡灵腐液 元素 | 20 | 掉落 | 鲜血鬼魂 | 4 | |
| 野性之心 元素 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 4 | |
| 元素之土 元素 | 20 | 掉落 | 法姆雷托守护者 | 4 | |
| 元素火焰 元素 | 20 | 制造, 掉落 | 热能恐兽 | 4 | |
| 元素空气 元素 | 20 | 掉落 | 塞克隆尼亚 | 4 | |
| 元素之水 元素 | 20 | 掉落 | 阿库麦尔的仆从 | 4 |
