WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦境之尘 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 大块强光碎片 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 巨蛋 烹饪 | 20 | 掉落 | 狂暴的枭兽 | 150 | ||
| 厚重的石头 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 巨槌蛮兵 | 250 | ||
| 致密砂轮 金属和矿石 | 20 | 制造 | 2 | |||
| 石鳞鳗 其它 | 20 | 10 | ||||
| 新鲜的光滑大鱼 烹饪 | 20 | 6 | ||||
| 新鲜的夏日鲈鱼 烹饪 | 20 | 9 | ||||
| 电鳗 其它 | 20 | 10 | ||||
| 新鲜的红腮鱼 烹饪 | 20 | 4 | ||||
| 新鲜的夜鳍鲷鱼 烹饪 | 20 | 10 | ||||
| 新鲜的阳鳞鲑鱼 烹饪 | 20 | 10 | ||||
| 遭劫货物:安德麦蚌肉杂烩 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:夜鳞鱼汤 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:嫩狼肉排 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:厚魔纹绷带 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:太阳草 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:梦叶草 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:真银锭 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:瑟银锭 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:硬甲皮 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:厚毛皮 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:魔化瑟银锭 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:优质法力药水 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:特效治疗药水 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:高爆炸弹 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:瑟银手榴弹 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:瑟银火枪 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:秘银罩帽 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:瑟银腰带 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:真银护手 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:毛皮护甲片 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:邪恶皮甲护腕 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:符文皮甲护腕 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:黑色魔纹头带 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:符文布腰带 其它 | 50 | |||||
| 遭劫货物:礼服衬衣 其它 | 50 | |||||
| 玫瑰盖菇 草药 新 | 20 | 95 | ||||
| 铝土矿 金属和矿石 新 | 20 | 250 | ||||
| 无瑕毛皮 皮革 新 | 20 | 250 | ||||
| 品红染料 其它 新 | 20 | 制造 | 250 | |||
| 砂纸 零件 新 | 20 | 制造 | 250 | |||
| 时令鱼排 烹饪 新 | 20 | 7 | ||||
| 厨师的刀 其它 新 | 商人 | 60 | ||||
| 阿尔萨斯之泪 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 95 | ||
| 秘银外壳 零件 | 20 | 制造, 掉落 | 高级活动假人 | 10 | ||
| 安全型号外壳 零件 新 | 20 | 制造 | 10 | |||
| 紫莲花 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 3 | ||
| 秘银杆 零件 | 20 | 制造, 掉落 | 7:XT | 荒芜之地 | 10 | |
| 地精火箭燃油 零件 | 20 | 制造, 掉落 | 亚什雄蝎 | 250 |
