WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遭劫货物:珍珠披风 其它 | 5 | ||||
| 遭劫货物:烤鼠尾鱼 其它 | 5 | ||||
| 遭劫货物:熏熊肉 其它 | 5 | ||||
| 遭劫货物:地精芥末蘸蚌肉 其它 | 5 | ||||
| 遭劫货物:厚绒线绷带 其它 | 5 | ||||
| 补给货物 其它 | |||||
| 补给货物 其它 | |||||
| 补给货物 其它 | |||||
| 黑暗深渊磨刀石 其它 | 20 | 制造 | 125 | ||
| 遭劫货物:火力药剂 其它 | 5 | ||||
| 黄铁矿 金属和矿石 新 | 20 | 1 | |||
| 褶皱地衣 草药 新 | 20 | 30 | |||
| 天蓝染料 其它 新 | 20 | 制造 | 75 | ||
| 硫酸 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | ||
| 无瑕皮革 皮革 新 | 20 | 125 | |||
| 暗影石 其它 | 20 | 掉落 | 技师维尔雷格 | 250 | |
| 次级星界精华 附魔 | 20 | 1 | |||
| 优秀草药种子 草药 新 | 20 | 25 | |||
| 虎眼石 其它 | 20 | 掉落 | 贝恩 | 1 | |
| 有光泽的小珍珠 其它 | 20 | 掉落 | 莫克迪普 | 2 | |
| 强效魔法精华 附魔 | 20 | 1 | |||
| 银矿石 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 莫格罗什秘法师 | 75 | |
| 银锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 1 | ||
| 次级魔法精华 附魔 | 20 | 商人 | 1 | ||
| 遭劫货物:铜锭 其它 | 1 | ||||
| 补给货物:铜锭 其它 | |||||
| 遭劫货物:轻皮 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:宁神花 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:银叶草 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:初级治疗药水 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:铜质短剑 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:铜质符文短裤 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:次级魔法杖 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:初级巫师之油 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:劣质铜壳炸弹 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:劣质火枪 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:手工皮带 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:雕花皮外衣 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:棕色亚麻短裤 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:棕色亚麻长袍 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:草药烘蛋 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:香辣狼肉 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:闪亮小鱼 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:厚亚麻绷带 其它 | 1 | ||||
| 补给货物 其它 | |||||
| 补给货物 其它 | |||||
| 补给货物 其它 | |||||
| 遭劫货物:劣质的石头 其它 | 1 | ||||
| 遭劫货物:治疗药水 其它 | 1 | ||||
| 粗制的蜡像 附魔 新 | 18 |
