WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遭劫货物:初级治疗药水 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:铜质短剑 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:铜质符文短裤 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:次级魔法杖 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:初级巫师之油 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:劣质铜壳炸弹 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:劣质火枪 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:手工皮带 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:雕花皮外衣 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:棕色亚麻短裤 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:棕色亚麻长袍 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:草药烘蛋 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:香辣狼肉 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:闪亮小鱼 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:厚亚麻绷带 其它 | 1 | |||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 遭劫货物:劣质的石头 其它 | 1 | |||||
| 遭劫货物:治疗药水 其它 | 1 | |||||
| 普通木柴 其它 | 20 | 商人 | 9 | |||
| 燧石和火绒 其它 | 商人 | 33 | ||||
| 大毒囊 其它 | 5 | 掉落 | 野棘毒蜘蛛 | 灰谷 | 185 | |
| 小毒囊 其它 | 5 | 掉落 | 深苔幼蛛 | 82 | ||
| 细长的狮鹫羽毛 其它 | 10 | 掉落 | 野生狮鹫 | 奥特兰克山脉 | 530 | |
| 蓝珍珠 其它 | 20 | 掉落 | 盐鳞战士 | 荆棘谷 | 50 | |
| 食人魔鞣酸 其它 | 20 | 掉落 | 诺特·希姆加克的储物箱 | |||
| 巨型毒囊 其它 | 5 | 掉落 | 深渊钉刺者 | 15 | ||
| 沙漠蝎爪 其它 | ||||||
| 熔解之语 其它 | 10 | 掉落 | 蓝色瘟疫软泥怪 | |||
| 火焰之地余烬 其它 | 2500 | 5 | ||||
| 荒野之神纹章 其它 | ||||||
| 耻辱纹章 其它 | ||||||
| 紫罗兰之眼纹章 其它 | ||||||
| 世界之核纹章 其它 | ||||||
| 卡拉赞珍玩 其它 | 99 | |||||
| 变色的兽心 其它 | 20 | 250 | ||||
| 肿胀的毒囊 其它 新 | 5 | 370 |
