WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遭劫货物:地精迫击炮 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:龟壳护腕 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:白色强盗面罩 其它 | 20 | |||||
| 诺莫瑞根辐射尘 零件 | 20 | 250 | ||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 补给货物 其它 | ||||||
| 易爆冲击炸弹 Explosives (OBSOLETE) | 10 | 9 | ||||
| 次级巫师之油 附魔 新 | 10 | |||||
| 冬刺草 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 1 | ||
| 秘银管 零件 | 20 | 制造 | 750 | |||
| 瑟银管 零件 | 20 | 制造, 掉落 | 高级活动假人 | 3750 | ||
| 简易投掷防火引信 零件 新 | 20 | 制造 | 3 | |||
| 卡德加的胡须 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 格拉维斯·斯里诺特 | 175 | ||
| 强力抗毒药剂 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 优质药膏 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 皮革止血带 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 罕见草药种子 草药 新 | 20 | 90 | ||||
| 翡翠 其它 | 20 | 掉落 | 哈特拉斯 | 7 | ||
| 秃鹫的翅膀 烹饪 | 20 | 掉落 | 拾骨者 | 181 | ||
| 钢锭 金属和矿石 | 20 | 制造 | 60 | |||
| 丝绸卷 布料 | 20 | 制造, 掉落 | 加拉克逐风者 | 6 | ||
| 粗蜘蛛丝 布料 | 20 | 掉落 | 墓穴魔 | 750 | ||
| 大块蚌肉 烹饪 | 20 | 71 | ||||
| 厚鱼人鳞片 皮革 | 10 | 掉落 | 黑腮战士 | 5 | ||
| 橙色染料 其它 | 20 | 商人 | 250 | |||
| 新鲜的石鳞鳕鱼 烹饪 | 20 | 商人, 掉落 | 泥石刺壳龟 | 4 | ||
| 坚固的石头 金属和矿石 | 20 | 掉落 | 作战傀儡 | 1 | ||
| 坚固的砂轮 金属和矿石 | 20 | 制造 | 2 | |||
| 龟壳 皮革 | 20 | 掉落 | 巨型滑浪龟 | 1 | ||
| 新鲜的秘银冠鳟 烹饪 | 20 | 4 | ||||
| 水晶瓶 其它 | 20 | 商人 | 125 | |||
| 侏儒微调器 零件 | 制造 | 16 | ||||
| 实心炸药 零件 | 20 | 制造, 掉落 | 多彩龙人 | 250 | ||
| 强效秘法精华 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 幻象之尘 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 大块闪光碎片 附魔 | 20 | 1 | ||||
| 科多兽肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 老迈的科多兽 | 凄凉之地 | 112 | |
| 遭劫货物:金锭 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:秘银锭 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:厚皮 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:卡德加的胡须 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:紫莲花 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:强效治疗药水 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:敏捷药剂 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:重型秘银手套 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:微型收割机组件 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:野人护肩 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:暗色皮带 其它 | 20 | |||||
| 遭劫货物:影皮手套 其它 | 20 |
