WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇美洛克的腰肋肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 奇美洛克 | 菲拉斯 | ||
| 新鲜的刺脊比目鱼 烹饪 | 20 | 商人, 掉落 | 亚考兰泥浆鱼人 | 160 | ||
| 黑爪龙虾 烹饪 | 20 | 12 | ||||
| 新鲜的白鳞鲑鱼 烹饪 | 20 | 5 | ||||
| 沙虫的肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 掘泥打击者 | 希利苏斯 | 175 | |
| 新鲜的斑点黄尾鱼 烹饪 | 20 | 商人, 掉落 | 憎世尖啸者 | 4 | ||
| 美味的蚌肉 烹饪 | 20 | 50 | ||||
| 巨蛋 烹饪 | 20 | 掉落 | 狂暴的枭兽 | 150 | ||
| 新鲜的光滑大鱼 烹饪 | 20 | 6 | ||||
| 新鲜的夏日鲈鱼 烹饪 | 20 | 9 | ||||
| 新鲜的红腮鱼 烹饪 | 20 | 4 | ||||
| 新鲜的夜鳍鲷鱼 烹饪 | 20 | 10 | ||||
| 新鲜的阳鳞鲑鱼 烹饪 | 20 | 10 | ||||
| 时令鱼排 烹饪 新 | 20 | 7 | ||||
| 白蜘蛛肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 毒雾潜伏者 | 112 | ||
| 嫩螃蟹肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 南部沙蟹 | 荆棘谷 | 112 | |
| 嫩狼肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 冰巨人 | 150 | ||
| 新鲜的大鼠尾鱼 烹饪 | 20 | 125 | ||||
| 秃鹫的翅膀 烹饪 | 20 | 掉落 | 拾骨者 | 181 | ||
| 大块蚌肉 烹饪 | 20 | 71 | ||||
| 新鲜的石鳞鳕鱼 烹饪 | 20 | 商人, 掉落 | 泥石刺壳龟 | 4 | ||
| 新鲜的秘银冠鳟 烹饪 | 20 | 4 | ||||
| 科多兽肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 老迈的科多兽 | 凄凉之地 | 112 | |
| 海龟肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 泥石刺壳龟 | 87 | ||
| 面粉 烹饪 新 | 20 | 商人 | 50 | |||
| 神秘的肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 玛洛迪骨爪土狼 | 87 | ||
| 迅猛龙肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 疾奔暴掠龙 | 87 | ||
| 虎肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 血顶猛虎 | 87 | ||
| 红狼肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 玛洛迪骨爪土狼 | 87 | ||
| 粘糊的蜘蛛腿 烹饪 | 20 | 掉落 | 巨型平原狼蛛 | 阿拉希高地 | 12 | |
| 新鲜的刺须鲶鱼 烹饪 | 20 | 商人, 掉落 | 怒尾巫师 | 2 | ||
| 嫩鳄鱼肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 淡水鳄 | 暮色森林 | 25 | |
| 狮肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 埃其亚基 | 55 | ||
| 鹿肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 老黑角鹿 | 灰谷 | 30 | |
| 有腥味的蚌肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 阿奎尼斯男爵 | 22 | ||
| 迅猛龙蛋 烹饪 | 20 | 掉落 | 纳克罗什酋长 | 湿地 | 71 | |
| 雷霆蜥蜴的尾巴 烹饪 | 20 | 掉落 | 电角蜥蜴 | 尘泥沼泽 | 28 | |
| 大块的熊肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 灰熊 | 奥特兰克山脉 | 45 | |
| 新鲜的鼠尾鱼 烹饪 | 20 | 25 | ||||
| 狼肋排 烹饪 | 20 | 掉落 | 暗牙恐狼 | 影牙城堡 | 24 | |
| 鱼人的鳍 烹饪 | 10 | 掉落 | 鱼人袭击者 | 28 | ||
| 巨型血牙野猪头 烹饪 已改动 | 10 | 掉落 | 巨型血牙野猪 | 赤脊山 | 50 | |
| 硬秃鹫肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 恐鹫 | 赤脊山 | 78 | |
| 香脆蜘蛛肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 深苔幼蛛 | 50 | ||
| 柔软的狂鱼肉 烹饪 | 10 | 掉落 | 洛丹米尔狂鱼 | 奥特兰克山脉 | 12 | |
| 新鲜的长颌泥鲷 烹饪 | 20 | 商人, 掉落 | 鱼人袭击者 | 1 | ||
| 新鲜的洛克湖狂鱼 烹饪 | 20 | 掉落 | 洛克湖狂鱼 | 洛克莫丹 | 2 | |
| 新鲜的彩鳍鱼 烹饪 | 20 | 掉落 | 洛丹米尔狂鱼 | 奥特兰克山脉 | 2 | |
| 猪排 烹饪 | 20 | 掉落 | 枯萎战斗野猪 | 剃刀高地 | 15 | |
| 鳄鱼肉 烹饪 | 20 | 掉落 | 巨齿鳄鱼 | 杜隆塔尔 | 16 |
