WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|
| 符文奥金棒 附魔 | 制造 | 1250 | ||
| 幻影之尘 附魔 | 20 | 1 | ||
| 奥金棒 附魔 | 制造 | 10 | ||
| 次级法力之油 附魔 已改动 | 制造 | 10 | ||
| 梦境之尘 附魔 | 20 | 1 | ||
| 真银棒 附魔 | 制造 | 10 | ||
| 符文真银棒 附魔 | 制造 | 1250 | ||
| 次级巫师之油 附魔 已改动 | 制造 | 10 | ||
| 次级巫师之油 附魔 新 | 10 | |||
| 幻象之尘 附魔 | 20 | 1 | ||
| 金棒 附魔 | 制造 | 5 | ||
| 符文金棒 附魔 | 制造 | 5 | ||
| 灵魂之尘 附魔 | 20 | 1 | ||
| 银棒 附魔 | 制造 | 125 | ||
| 符文银棒 附魔 | 制造 | 24 | ||
| 奇异之尘 附魔 | 20 | 商人 | 1 | |
| 铜棒 附魔 | 制造, 商人 | 24 | ||
| 符文铜棒 附魔 | 制造 | 24 | ||
| 魔法微粒 附魔 新 | 20 | 制造 | 1 | |
| 发光的残渣 附魔 新 | 20 | 5 |
