WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巢生蓟 草药 | 20 | 15 | |||
| 恶魔贤者 草药 新 | 20 | 225 | |||
| 梦魇草 草药 新 | 20 | 150 | |||
| 冰盖草 草药 | 20 | 掉落 | 枯萎的恐兽 | 250 | |
| 瘟疫花 草药 | 20 | 掉落 | 地狱火保镖 | 250 | |
| 山鼠草 草药 | 20 | 掉落 | 瘟疫潜伏者 | 150 | |
| 梦叶草 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 焦油爬行者 | 1 | |
| 黄金参 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 焦油爬行者 | 1 | |
| 格罗姆之血 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 血瓣花猛击者 | 250 | |
| 盲目草 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 375 | |
| 幽灵菇 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 血瓣花猛击者 | 375 | |
| 太阳草 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 60 | |
| 阿尔萨斯之泪 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 95 | |
| 紫莲花 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 3 | |
| 火焰花 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 250 | |
| 野藤 草药 | 20 | 掉落 | 劈颅巫医 | 5 | |
| 冬刺草 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 1 | |
| 卡德加的胡须 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 格拉维斯·斯里诺特 | 175 | |
| 金棘草 草药 | 20 | 掉落 | 血顶猛虎 | 150 | |
| 枯叶草 草药 | 20 | 掉落 | 库尔森药草师 | 125 | |
| 活根草 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 加拉克逐风者 | 75 | |
| 皇血草 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 招雨沼泽兽 | 30 | |
| 墓地苔 草药 | 20 | 掉落 | 腐烂者 | 25 | |
| 野钢花 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 加拉克逐风者 | 50 | |
| 跌打草 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 格拉维斯·斯里诺特 | 25 | |
| 荆棘藻 草药 | 20 | 掉落 | 血瓣花猛击者 | 1 | |
| 石南草 草药 | 20 | 掉落 | 河爪草药师 | 25 | |
| 迅蓟叶 草药 | 20 | 掉落 | 河爪草药师 | 15 | |
| 魔皇草 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草药师 | 20 | |
| 银叶草 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草药师 | 10 | |
| 宁神花 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草药师 | 10 | |
| 地根草 草药 | 20 | 商人, 掉落 | 河爪草药师 | 20 |
