WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极效魔精 其它 | 20 | 掉落 | 高阶祭司娅尔罗 | 20 | ||
| 粗原木 其它 新 | 20 | 商人 | 5 | |||
| 强效药膏 其它 新 | 10 | 制造 | 5 | |||
| 外科止血带 其它 新 | 10 | 制造 | 5 | |||
| 强力魔精 其它 | 20 | 掉落 | 冰斧猎头者 | 20 | ||
| 幼虫酸液 其它 | 5 | 掉落 | 腐肉虫 | 东瘟疫之地 | 40 | |
| 石鳞鱼油 其它 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 邪恶之爪 其它 | 5 | 掉落 | 狂乱的黑色幼龙 | 5 | ||
| 石鳞鳗 其它 | 20 | 10 | ||||
| 电鳗 其它 | 20 | 10 | ||||
| 厨师的刀 其它 新 | 商人 | 60 | ||||
| Torment Vine 其它 | 10 | 50 | ||||
| 巨型蚌壳 其它 | 掉落 | 憎世海妖 | 46 | |||
| 魔精 其它 | 20 | 掉落 | 劈颅掷斧者 | 250 | ||
| 大瓶魔精 其它 | 20 | 掉落 | 赞吉尔巫医 | 5 | ||
| 黑色硫酸盐 其它 | 20 | 掉落 | 哈扎里群居蝎 | 10 | ||
| 空白的羊皮纸 其它 | 10 | 商人 | 125 | |||
| 强力抗毒药剂 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 优质药膏 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 皮革止血带 其它 新 | 20 | 制造 | 125 | |||
| 大牙齿 其它 | 5 | 掉落 | 哈特拉斯 | 75 | ||
| 星木 其它 | 20 | 商人 | 1125 | |||
| 巧妙药膏 其它 新 | 20 | 制造 | 62 | |||
| 火囊 其它 | 5 | 掉落 | 纳瑞尔拉萨斯 | 奥特兰克山脉 | 250 | |
| 火鳍鲷鱼 其它 | 20 | 5 | ||||
| 火焰之油 其它 | 20 | 制造 | 12 | |||
| 纳迦鳞片 其它 | 10 | 掉落 | 刺脊袭击者 | 阿拉希高地 | 150 | |
| 毛纺止血带 其它 新 | 20 | 制造 | 50 | |||
| 厚蚌壳 其它 | 掉落 | 玛戈芬 | 灰谷 | 21 | ||
| 简易药膏 其它 新 | 20 | 制造 | 28 | |||
| 锋利的爪子 其它 | 5 | 掉落 | 幽灵豹 | 45 | ||
| 黑口鱼 其它 | 20 | 4 | ||||
| 黑口鱼油 其它 | 20 | 制造 | 10 | |||
| 生锈的潜行者工具 其它 | ||||||
| 奇想鳍鱼 其它 新 | 20 | 4 | ||||
| Tomb Rot 其它 | 10 | 2 | ||||
| 小蚌壳 其它 | 掉落 | 怒尾巫师 | 15 | |||
| 普通木柴 其它 | 20 | 商人 | 9 | |||
| 燧石和火绒 其它 | 商人 | 33 | ||||
| 大毒囊 其它 | 5 | 掉落 | 野棘毒蜘蛛 | 灰谷 | 185 | |
| 小毒囊 其它 | 5 | 掉落 | 深苔幼蛛 | 82 | ||
| 细长的狮鹫羽毛 其它 | 10 | 掉落 | 野生狮鹫 | 奥特兰克山脉 | 530 | |
| 蓝珍珠 其它 | 20 | 掉落 | 盐鳞战士 | 荆棘谷 | 50 | |
| 巨型毒囊 其它 | 5 | 掉落 | 深渊钉刺者 | 15 | ||
| 沙漠蝎爪 其它 | ||||||
| 熔解之语 其它 | 10 | 掉落 | 蓝色瘟疫软泥怪 | |||
| 变色的兽心 其它 | 20 | 250 | ||||
| 肿胀的毒囊 其它 新 | 5 | 370 |
