WoW Forever 商品数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 地区 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥术水晶 其它 | 20 | 20 | ||||
| 巨型绿宝石 其它 | 20 | 掉落 | 格里什毒刺蝎 | 1 | ||
| 艾泽拉斯钻石 其它 | 20 | 掉落 | 峭壁击碎者 | 艾萨拉 | 1 | |
| 蓝宝石 其它 | 20 | 掉落 | 巨槌蛮兵 | 70 | ||
| 大块欧泊 其它 | 20 | 70 | ||||
| 星光红宝石 其它 | 20 | 掉落 | 活风暴 | 50 | ||
| 海蓝宝石 其它 | 20 | 掉落 | 未完善的作战傀儡 | 10 | ||
| 黄水晶 其它 | 20 | 掉落 | 哈特拉斯 | 8 | ||
| 黑珍珠 其它 | 20 | 掉落 | 加拉克逐风者 | 10 | ||
| 金珍珠 其它 | 20 | 掉落 | 憎世御浪者 | 1 | ||
| 翡翠 其它 | 20 | 掉落 | 哈特拉斯 | 7 | ||
| 次级月亮石 其它 | 20 | 掉落 | 迅鬃斑马 | 6 | ||
| 苔藓玛瑙 其它 | 20 | 掉落 | 迅鬃斑马 | 4 | ||
| 彩色珍珠 其它 | 20 | 掉落 | 加拉克逐风者 | 750 | ||
| 暗影石 其它 | 20 | 掉落 | 技师维尔雷格 | 250 | ||
| 虎眼石 其它 | 20 | 掉落 | 贝恩 | 1 | ||
| 有光泽的小珍珠 其它 | 20 | 掉落 | 莫克迪普 | 2 | ||
| 孔雀石 其它 | 20 | 掉落 | 贝恩 | 15 |
