WoW Forever 商品資料庫
| 名稱 | 堆疊 | 來源 | 掉落自 | 地區 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通木柴 其他 | 20 | 商人 | 9 | |||
| 燧石和火絨 其他 | 商人 | 33 | ||||
| 小蜘蛛腿 烹飪 | 20 | 掉落 | 深苔幼蛛 | 3 | ||
| 銅棒 附魔 | 製造, 商人 | 24 | ||||
| 符文銅棒 附魔 | 製造 | 24 | ||||
| 新鮮的美味小魚 烹飪 | 20 | 1 | ||||
| 新鮮的滑皮鯖魚 烹飪 | 20 | 商人, 掉落 | 魚人強盜 | 逆風小徑 | 1 | |
| 小蛋 烹飪 | 20 | 掉落 | 月爪梟獸 | 4 | ||
| 蝙蝠肉翅 烹飪 | 20 | 掉落 | 邪蝠 | 影牙城堡 | 4 | |
| 魔法微粒 附魔 新 | 20 | 製造 | 1 | |||
| 夜光殘渣 附魔 新 | 20 | 5 | ||||
| SAF-T標籤 零件 新 | 20 | 製造 | 4 | |||
| 普通草藥種子 草藥 新 | 20 | 10 | ||||
| 燈油 零件 | 20 | 掉落 | 哥布林工匠 | 死亡礦坑 | 25 | |
| 大毒囊 其他 | 5 | 掉落 | 野棘毒蜘蛛 | 梣谷 | 185 | |
| 小毒囊 其他 | 5 | 掉落 | 深苔幼蛛 | 82 | ||
| 空瓶 其他 | 20 | 商人 | 1 | |||
| 細長的獅鷲獸羽毛 其他 | 10 | 掉落 | 野生獅鷲獸 | 奧特蘭克山脈 | 530 | |
| 藍珍珠 其他 | 20 | 掉落 | 鹽鱗戰士 | 荊棘谷 | 50 | |
| 細長的尾羽 皮革 | 10 | 掉落 | 血怒伏擊者 | 33 | ||
| 飛蛇鱗片 皮革 | 20 | 掉落 | 弱毒飛蛇 | 20 | ||
| 完美的飛蛇鱗片 皮革 | 20 | 掉落 | 弱毒飛蛇 | 5 | ||
| 黑色雛龍鱗片 皮革 | 20 | 掉落 | 黑色雛龍 | 赤脊山 | 25 | |
| 紅色雛龍鱗片 皮革 | 20 | 掉落 | 紅色雛龍 | 濕地 | 1 | |
| 綠色幼龍鱗片 皮革 | 20 | 掉落 | 翠綠幼龍 | 悲傷沼澤 | 2 | |
| 閃亮的彩色龍鱗 皮革 | 20 | 掉落 | 多彩雛龍 | 8048 | ||
| 巨魔鞣酸 其他 | 20 | 掉落 | 諾特·希姆加克的儲物箱 | |||
| 巨型毒囊 其他 | 5 | 掉落 | 深淵釘刺者 | 15 | ||
| 沙漠蠍爪 其他 | ||||||
| 小塊黑曜石碎片 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 黑曜石根除者 | 安其拉 | 25 | |
| 大塊黑曜石碎片 金屬與石頭 | 20 | 掉落 | 黑曜石根除者 | 安其拉 | 50 | |
| 解凍之語 其他 | 10 | 掉落 | 瘟疫軟泥怪(藍色) | |||
| 火源之界餘燼 其他 | 2500 | 5 | ||||
| 荒野神靈紋章 其他 | ||||||
| 恥辱紋章 其他 | ||||||
| 紫羅蘭之眼紋章 其他 | ||||||
| 世界之核紋章 其他 | ||||||
| 卡拉贊古董 其他 | 99 | |||||
| 技工盒 零件 | 20 | 製造 | 30 | |||
| 神聖之鹽 烹飪 | 20 | |||||
| 精緻香料 烹飪 | 20 | |||||
| 褪色野獸心臟 其他 | 20 | 250 | ||||
| 魔像等能彈簧 零件 新 | 20 | 22 | ||||
| 腫脹的毒囊 其他 新 | 5 | 370 | ||||
| 飛行紀錄 零件 新 |
